Data & AI jobs at startups in Europe
Ceeve lists 620 live data & ai jobs as of , collected daily from company career pages, startupmap.one and Y Combinator, and free to browse without an account.
All startup jobs on Ceeve · Startups hiring now
Data & AI openings at European startups and scale-ups, collected from company career pages and Y Combinator and checked daily for dead links.
Data science, analytics, data engineering, machine learning and AI research roles — the fastest-growing category on the board.
Filter by country and experience level, then adapt your CV to the exact listing before you apply.
Open data & ai jobs on Ceeve
| Company | Role | Location | Posted |
|---|---|---|---|
| Secondmind | Machine Learning Researcher | Cambridge, United Kingdom | 2026-09-17 |
| Atom Bank | Commercial Data Scientist | Durham, United Kingdom | 2026-09-17 |
| Pleo | Senior Data Engineer (Commercial Analytics) | Copenhagen, United Kingdom | 2026-09-16 |
| Pleo | Senior Data Engineer (Commercial Analytics) | Copenhagen, United Kingdom | 2026-09-16 |
| Nabla | AI/ML Software Engineer | Paris, France | 2026-09-16 |
| Cleo | Tech Lead Machine Learning Manager - Payments | London, United Kingdom | 2026-09-16 |
| Nabla | Senior Machine Learning Engineer | Paris, France | 2026-09-16 |
| Oxylabs | Data Scientist | Vilnius, Lithuania | 2026-09-16 |
| Nord Security | Retention Data Analyst | Vilnius, Lithuania | 2026-09-16 |
| Nord Security | Data Analyst (Finance) · Senior | Vilnius, Lithuania | 2026-09-16 |
| Nord Security | Data Analyst (Finance) · Senior | Vilnius, Lithuania | 2026-09-16 |
| Nord Security | Analytics Engineer · Mid-Senior · Finance Team | Vilnius, Lithuania | 2026-09-16 |
| Aily Labs | MID AI/ML Engineer - BCN/MAD/Munich | Munich, Spain | 2026-09-16 |
| n8n | Sales Data Analyst | Berlin, Germany | 2026-09-15 |
| Lendable | Junior Data Engineer | London, United Kingdom | 2026-09-15 |
| Lunar | Senior Finance Systems & Data Engineer | Aarhus, Denmark | 2026-09-15 |
| quantilope | (Junior) Data Scientist | Hamburg, Germany | 2026-09-12 |
| Nord Security | Analytics Engineer · Mid-Senior · Finance Team | Vilnius, Lithuania | 2026-09-12 |
| Cleo | Machine Learning Engineering Manager, Financial Assistant | London, United Kingdom | 2026-09-11 |
| Gradient Labs | Lead Product Data Scientist | London, United Kingdom | 2026-09-11 |
| Eye Security | Staff AI Engineer | The Hague, Netherlands | 2026-09-11 |
| Hiya | Bilingual Customer Success Account Manager, SMB (German, French, or Spanish) | London, United Kingdom | 2026-09-11 |
| Arva AI | AI Research Engineer | London, United Kingdom | 2026-09-11 |
| GoCardless | Junior Data Analyst | London, Latvia | 2026-09-10 |
| Voize | Senior Analytics Engineer (f/m/d) | Berlin, Germany | 2026-09-10 |
| Waypoint AI | AI Engineer | Prague, Czechia | 2026-09-10 |
| Allica Bank | Lead Analytics Engineer | London, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Cleo | Director of Data Science, Financial Services | London, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Cleo | Lead MLOps Engineer | London, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Cleo | Data Science Manager, Finance Analytics | London, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Cleo | Senior / Lead Data Scientist, Strategic Finance (FP&A) | London, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Cleo | Senior Data Analyst, Marketing Analytics (Organic & Brand) | London, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Cleo | Lead Analytics Engineer (6-month contract) | London, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Cleo | Head of Data Science, Credit Risk Analytics | London, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Gravis Robotics | Machine Learning Engineer - Sim2Real & Machine Modeling | Zurich, Switzerland | 2026-09-09 |
| Pennylane | Senior Machine Learning Engineer - Embedded AI | Paris, France | 2026-09-09 |
| Cortea AI | Senior/Staff AI Engineer, Quality & Evals (m/f/x) | Berlin, Germany | 2026-09-09 |
| Synthesia | Machine Learning Engineer / ML Engineer - Roleplay Sessions | London, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Ravical | Accountancy AI Engineer UK | Ghent, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Ravical | Senior AI Engineer UK | Ghent, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Oxylabs | Data Engineer | Vilnius, Lithuania | 2026-09-09 |
| Runware | Senior Machine Learning Engineer | London, United Kingdom | 2026-09-09 |
| Allica Bank | Data Analyst - 8 Month FTC | London, United Kingdom | 2026-09-08 |
| Bitpanda | Senior Product Marketing - Bitpanda Fusion | Vienna, Austria | 2026-09-08 |
| Hedda | Applied AI Engineer | Stockholm, Sweden | 2026-09-08 |
| Hedda | Data Platform Engineer | Stockholm, Sweden | 2026-09-08 |
| ValkaAI | Senior AI Engineer | Prague, Czechia | 2026-09-08 |
| Oddin.gg | Senior AI Engineer | Prague, Czechia | 2026-09-08 |
| Oxylabs | AI Engineer | Vilnius, Lithuania | 2026-09-08 |
| Descartes Underwriting | Data Scientist (H/F) - CDI | Paris, France | 2026-09-08 |
| Genesis AI | ML Compiler & System | Paris, United Kingdom | 2026-09-07 |
| Epiminds | Applied AI Engineer | Stockholm, Sweden | 2026-09-07 |
| Laelaps AI | ML Engineering Intern | Zurich, Switzerland | 2026-09-05 |
| Laelaps AI | Computer Vision Intern | Zurich, Switzerland | 2026-09-05 |
| Laelaps AI | Foundational Models & ML Engineer | Zurich, Switzerland | 2026-09-05 |
| Laelaps AI | Computer Vision Engineer | Zurich, Switzerland | 2026-09-05 |
| Oxylabs | Data Analyst | Vilnius, Lithuania | 2026-09-05 |
| Orakl Oncology | Research Scientist | Paris, France | 2026-09-05 |
| Speechmatics | ML Data & Platform Engineer | Cambridge, United Kingdom | 2026-09-04 |
| Speechmatics | ML Data & Platform Engineer | Cambridge, United Kingdom | 2026-09-04 |
| Lendable | Data Platform Engineer | London, United Kingdom | 2026-09-04 |
| Filigran | Senior Analytics / Data Engineer - Enterprise Data Platform | Paris, France | 2026-09-04 |
| MarvelX AI | AI Engineer | Amsterdam, Netherlands | 2026-09-04 |
| World | Software Engineer, ML Ops and Platform | Munich, Germany | 2026-09-03 |
| 9fin | AI Engineer | London, United Kingdom | 2026-09-03 |
| XEOS | Cloud & Data Engineer | Ghent, Belgium | 2026-09-03 |
| Nord Security | Analytics Engineer · Mid-Senior | Vilnius, Lithuania | 2026-09-03 |
| Nord Security | Data Analyst (Finance) · Senior | Vilnius, Lithuania | 2026-09-03 |
| Nord Security | Analytics Engineer · Mid-Senior · Finance Team | Vilnius, Lithuania | 2026-09-03 |
| Helu.io | Data Engineer | Vienna, Austria | 2026-09-03 |
| Orakl Oncology | Senior Data Scientist | Paris, France | 2026-09-03 |
| ARX Robotics | Staff Robotics Data Engineer, Validation & Metrics (m/f/d) | Munich, Germany | 2026-09-03 |
| ARX Robotics | Senior Data Engineer, Simulation & Cloud (m/f/d) | Munich, Germany | 2026-09-03 |
| Alice & Bob | Quantum Applications Research Scientist | Paris, France | 2026-09-02 |
| Redpine | AI Engineer, Cloud Infrastructure | Stockholm, Sweden | 2026-09-02 |
| Redpine | Applied AI Engineer | Stockholm, Sweden | 2026-09-02 |
| Hugging Face | Senior Machine Learning Engineer, Voice Agents - EMEA Remote | Paris, France | 2026-09-02 |
| Duely | AI Engineer - Backend | Ghent, Belgium | 2026-09-01 |
| Duely | AI Engineer - M&A Services | Ghent, Belgium | 2026-09-01 |
| ElevenLabs | Data Scientist - AI Safety | London, United Kingdom | 2026-09-01 |
| Rossum | Lead Data Scientist | Prague, Czech Republic | 2026-09-01 |
| Rossum | Senior Data Scientist | Prague, Czech Republic | 2026-09-01 |
| Rossum | Senior AI Engineer | Prague, Czech Republic | 2026-09-01 |
| Rossum | Lead AI Engineer | Prague, Czech Republic | 2026-09-01 |
| Kreditz | Junior Data Scientist | Stockholm, Sweden | 2026-09-01 |
| Tandem Health | Analytics Engineer | Stockholm, Sweden | 2026-09-01 |
| SEON | Software Engineer (ID Verification - Machine Learning team) | Budapest, Hungary | 2026-08-31 |
| Pleo | Analytics Engineer | London, United Kingdom | 2026-08-31 |
| RIVR | (Senior) AI Engineer - Reinforcement Learning Manipulation | Zurich, Switzerland | 2026-08-31 |
| Descartes Underwriting | Data Scientist - CDI | Paris, France | 2026-08-29 |
| MOTOR Ai | Data Engineer (m/f/d) | Berlin, Germany | 2026-08-28 |
| Altura | Senior AI Engineer | Amsterdam, Netherlands | 2026-08-28 |
| Peaky | AI Engineer | Ghent, Belgium | 2026-08-27 |
| Healx | Agentic AI Engineer (life sciences) | Cambridge, United Kingdom | 2026-08-27 |
| Chip | Data Analyst | London, United Kingdom | 2026-08-27 |
| Supermetrics | Agentic AI Engineer | Helsinki, Finland | 2026-08-27 |
| Supermetrics | Agentic AI Engineer | Helsinki, Finland | 2026-08-27 |
| Iris.ai | Lead NLP / ML Researcher (LLM Evaluation & Agentic Systems) | Remote, Bulgaria | 2026-08-27 |
| SoSafe | Senior Analytics Engineer | Remote, United Kingdom | 2026-08-26 |
| Black Semiconductor | Graphene Photonics Data Analyst (f/m/d) | Aachen, Germany | 2026-08-26 |
Companies hiring for data & ai jobs
| Company | Open roles |
|---|---|
| Neko Health | 12 |
| Harmattan AI | 12 |
| Lovable | 11 |
| Aily Labs | 10 |
| Prolific | 10 |
| Cleo | 9 |
| Nord Security | 9 |
| Lendable | 9 |
| GoCardless | 9 |
| Pleo | 8 |
| Satispay | 8 |
| Isomorphic Labs | 8 |
Questions about data & ai jobs
How many data & ai jobs are open right now?
Ceeve lists 620 live data & ai jobs as of 2026-09-17. The count is recalculated every day when Ceeve re-crawls the source career pages, and roles whose links are dead or closed are removed automatically. The most recent opening on this page was posted on 2026-09-17.
Which companies are hiring for data & ai jobs?
Companies currently hiring for data & ai jobs on Ceeve include Neko Health (12 roles), Harmattan AI (12 roles), Lovable (11 roles), Aily Labs (10 roles), Prolific (10 roles), Cleo (9 roles), Nord Security (9 roles), Lendable (9 roles), GoCardless (9 roles), Pleo (8 roles), Satispay (8 roles), Isomorphic Labs (8 roles). Every listing links straight to the company's own application page rather than to a recruiter.
Does Ceeve charge to apply to data & ai jobs?
No. Ceeve is free: browsing data & ai jobs needs no account, and a free account includes 5 CV or cover-letter adaptations per day, refreshed daily. Ceeve has no paid tier as of 2026-09-17.
How fresh are the data & ai jobs on Ceeve?
Ceeve re-crawls its sources every day and shows the date each role was first posted by the company, not the date Ceeve found it. Listings whose application link returns an error or a closed-role page are deactivated automatically by a daily link-health check.
What is the best way to apply to a startup role with little experience?
Startup founders read for evidence, not formatting: the strongest applications for data & ai jobs pair a CV rewritten against the specific job description with one small piece of proof — a prototype, teardown, dataset or memo about that company's actual problem. Ceeve's CV adapter rewrites an existing CV against a chosen listing, and this guide covers the proof side.
How Ceeve helps you apply
- Listings are collected daily from company career pages and Y Combinator, and dead links are removed automatically.
- Each row shows when the role was first posted, so you can prioritise fresh openings.
- Adapt your CV to any listing in one click, and generate a matching cover letter.
- Machine-readable feed of the newest Ceeve listings: /jobs-feed.json.
Startup jobs by city
- Startup jobs in London
- Startup jobs in Berlin
- Startup jobs in Paris
- Startup jobs in Amsterdam
- Startup jobs in Munich
- Startup jobs in Stockholm
- Startup jobs in Barcelona
- Startup jobs in Madrid
- Startup jobs in Zurich
- Startup jobs in Copenhagen
- Startup jobs in Milan
- Startup jobs in Dublin
- Startup jobs in Lisbon
- Startup jobs in Vienna
- Startup jobs in Prague
- Startup jobs in Warsaw
- Startup jobs in Tallinn
- Startup jobs in Helsinki
- Startup jobs in Cambridge
- Startup jobs in Manchester
- Startup jobs in Edinburgh
- Startup jobs in Bristol
- Startup jobs in Hamburg
- Startup jobs in Cologne
- Startup jobs in Frankfurt
- Startup jobs in Stuttgart
- Startup jobs in Brussels
- Startup jobs in Oslo
- Startup jobs in Gothenburg
- Startup jobs in Zagreb
- Startup jobs in Budapest
- Startup jobs in Athens
- Startup jobs in Istanbul
- Startup jobs in Tel Aviv
- Startup jobs in Toulouse
- Startup jobs in Lyon
- Startup jobs in Valencia
- Startup jobs in Luxembourg
- Startup jobs in Reykjavik
- Remote startup jobs
Startup jobs by role
- Engineering jobs
- Product jobs
- Design jobs
- Business & Sales jobs
- Marketing & Growth jobs
- Operations jobs
- Finance jobs
- People & HR jobs
Startup jobs by level
Popular searches
- Data & AI in London
- Data & AI in Berlin
- Data & AI in Paris
- Data & AI in Amsterdam
- Data & AI in Munich
- Data & AI in Stockholm
- Data & AI in Barcelona
- Data & AI in Madrid
- Data & AI in Zurich
- Data & AI in Copenhagen
- Data & AI in Milan
- Data & AI in Dublin
- Data & AI in Lisbon
- Data & AI in Vienna
- Data & AI in Prague
- Data & AI in Warsaw
Page last updated by Ceeve (ceeve.ai), London, United Kingdom.